


无锡洋浦滤材厂家生产不锈钢滤网,不锈钢滤片滤芯滤筒等不锈钢系列滤材产品。
不锈钢滤网材质:201 202 302 304 304L 316 316L 321
不锈钢滤网规格齐全可以根据客户需求供应,常见规格有20目不锈钢滤网30目不锈钢滤网40目50目60目80目
100目120目150目180目200目250目300目400目500目600目
不锈钢滤网品种有不锈钢方孔网和不锈钢席型网两种,不锈钢席型网更是过滤精度可以达到1um常见规格有12/64目
14/88目24/110目30/150目50/250目60/700目70/800目325/2500目可以根据您的需要选择
不锈钢滤片不锈钢滤筒不锈钢滤芯均以不锈钢滤网为原料,不锈钢板网为支撑,根据机械配套需要量身定制,不锈钢
滤片常见有圆形滤片方形滤片环形滤片腰形滤片等。
不锈钢滤网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤、石油工业做泥浆网、化工填料网、化工化纤工业做筛滤网、电镀
工业做酸洗网。欢迎各界朋友来电咨询采购,我们会给您及时的合理的报价以及高质量的产品。

相当英制目数 | 金属丝直径 | 孔径 | 有效 | 单位面积 | 网厚 |
经×纬 | 经×纬(mm) | 参考值(um) | 截面率% | 网重 | (mm) |
(目×吋) |
|
|
| (Kg/㎡) |
|
20×270 | 0.25×0.2 | 119 | 17.6 | 3.14 | 0.65 |
20×200 | 0.355×0.28 | 118 | 12.1 | 4.58 | 0.915 |
24×300 | 0.28×0.18 | 110 | 19.6 | 3.01 | 0.64 |
20×150 | 0.45×0.355 | 101 | 7.5 | 6.02 | 1.16 |
30×340 | 0.28×0.16 | 89 | 17.9 | 2.84 | 0.06 |
30×270 | 0.28×0.20 | 77 | 11.2 | 3.41 | 0.68 |
40×540 | 0.18×0.10 | 70 | 23.5 | 1.73 | 0.38 |
40×430 | 0.18×0.125 | 63 | 15.4 | 2.09 | 0.43 |
50×600 | 0.125×0.09 | 51 | 17.2 | 1.47 | 0.305 |
50×500 | 0.14×0.11 | 47 | 12 | 1.83 | 0.364 |
65×600 | 0.14×0.09 | 36 | 1.59 | 0.32 |
70×600 | 0.14×0.09 | 31 | 10.1 | 1.61 |
78×760 | 0.112×0.071 | 13.5 | 1.25 | 0.254 |
78×680 | 0.112×0.08 | 29 | 10.3 | 1.37 | 0.272 |
80×680 | 0.112×0.08 | 28 | 9.8 | 1.38 |
90×850 | 0.10×0.063 | 26 | 12.7 | 1.12 | 0.226 |
90×760 | 0.10×0.071 | 24 | 9.6 | 1.23 | 0.242 |
100×850 | 0.10×0.063 | 22 | 10 | 1.14 | 0.226 |
130×1500 | 0.063×0.036 | 21 | 18.6 | 0.64 | 0.135 |
100×760 | 0.10×0.071 | 20 | 7.4 | 1.25 | 0.242 |
130×1200 | 0.071×0.045 | 18 | 12 | 0.8 | 0.161 |
130×1100 | 0.071×0.05 | 17 | 9.4 | 0.87 | 0.171 |
150×1400 | 0.063×0.04 | 15 | 11.4 | 0.71 | 0.143 |
160×1500 | 0.063×0.036 | 12.4 | 0.67 | 0.135 |
165×1500 | 0.063×0.036 | 14 | 11.4 |
174×1700 | 0.063×0.032 | 13 | 12.9 | 0.62 | 0.127 |
165×1400 | 0.063×0.04 | 8.8 | 0.73 | 0.143 |
174×1400 | 0.063×0.04 | 11 | 7.4 | 0.74 |
203×1600 | 0.05×0.032 | 10 | 9.3 | 0.58 | 0.114 |
216×1800 | 0.045×0.03 | 9.4 | 0.53 | 0.105 |
203×1500 | 0.056×0.036 | 9 | 6.2 | 0.67 | 0.128 |
250×1900 | 0.04×0.028 | 8 | 7.8 | 0.51 | 0.096 |
250×1600 | 0.05×0.032 | 3.8 | 0.63 | 0.114 |
285×2100 | 0.036×0.025 | 7 | 7.2 | 0.44 | 0.086 |
300×2100 | 0.036×0.025 | 6 | 6 |
317×2100 | 0.036×0.025 | 5 | 4.7 |
325×2300 | 0.036×0.024 |
| 4.2 |
363×2300 | 0.032×0.022 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.076 |